Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Materiale della metropolitana: | Metropolitana di rame scanalata interna | materiale dell'aletta: | Aletta di alluminio idrofila o aletta di alluminio dell'epossiresina |
---|---|---|---|
Materiale della struttura: | Piatto d'acciaio galvanizzato o inossidabile o di alluminio | Marca del fan: | Marca cinese ed APPROVAZIONE importata di marca sia |
Applicazione nella HVAC 1: | Per il condizionamento d'aria del centro dati | Applicazione nella HVAC 2: | Partita con il refrigeratore raffreddato ad acqua |
Applicazione nella HVAC 3: | Refrigeratore di uso di estate e sistema di raffreddamento libero di uso di inverno | Struttura della bobina: | Può essere il tipo fatto galleggiare |
Capacità di progettazione: | Possiamo progettare e taior fatto per voi con la vostra specificazione. | Medium in tubo: | Acqua o glicole etilenico |
Evidenziare: | la HVAC 5kw asciuga all'aria i dispositivi di raffreddamento,la glicole etilenico 5kw asciuga all'aria i dispositivi di raffreddamento,dispositivo di raffreddamento fluido raffreddato aria dell'etilene 5kw |
Il CE asciuga all'aria i dispositivi di raffreddamento della glicole etilenico dei dispositivi di raffreddamento 5~800kw per l'industria di HVAC
Caratteristiche
Direzione di scarico dell'aria | ![]() |
Gamme delle prestazioni | Capacità di raffreddamento: 148 - 921 chilowatt Volume di aria: 76459 - 351663 m3/h Livello di pressione sonora: da 64 73 al dB A (10m) Dispositivi di raffreddamento asciutti: su misura a richiesta |
Scambiatore di calore di alta efficienza | Progettazioni di capacità per l'elevazione del trasferimento di calore riguardante il consumo di energia del fan. Metropolitana e progettazione di coppia del tubo per perdita di pressione bassa nella bobina dai lati di media (100KPa massimo ad acqua che progetta circostanza). Il nostro software di progettazione termodinamico ed aerodinamico è lungamente anno provato e provato in Germania |
Fan | Scelga soltanto i fan specifici bassi del consumo di energia. Progettazioni dell'ugello di fan per il tiro massimo dell'aria e del flusso d'aria. I nostri fan dal produttore principale del mondo praticamente si rivelano essere in funzione e duraturo affidabili. Motore: IP 54 della classe di protezione e classe d'isolamento F. Tensione: 400V/3N/50Hz Separatore di aria per ogni fan. |
Prova | Gli scambiatori di calore sono pulito fornito e provato ad una pressione di 30 barre |
Opzioni | Refrigerante di progettazione della bobina: acqua, olio, glicol. Circuiti multipli. circuiti diraffreddamento. Intelaiatura inossidabile o di alluminio. Alette di alluminio o di rame rivestite. Motore del ploof di esplosione. Gioco su misura dell'aletta. |
Parametro tecnico
Parametro asciutto di serie del dispositivo di raffreddamento D4 (spazio 2.1mm dell'aletta)
Tipo |
D4-428- 10X800 |
D4-488- 10X800 |
D4-510- 10X800 |
D4-520- 12X800 |
D4-591- 12X800 |
D4-617- 12X800 |
D4-724- 14X800 |
D4-792- 16X800 |
|||||||
Capacità | Acqua | impiegati all'aperto 35℃. | Entrata | 45℃, | Chilowatt | 427,6 | 488,1 | 509,9 | 519,9 | 590,7 | 616,7 | 723,6 | 791,6 | ||
sbocco | 40℃ | ||||||||||||||
Glicol di 20% | Entrata | 45℃ | 411 | 476,6 | 498,6 | 503,5 | 579,2 | 605,5 | 712,4 | 777,2 | |||||
sbocco | 40℃ | ||||||||||||||
Medium | Scorrimento dell'acqua | M3/h | 74,3 | 84,9 | 88,7 | 90,4 | 102,7 | 107,2 | 125,8 | 137,6 | |||||
Perdita di pressione | kPa | 28 | 60 | 48 | 43 | 99 | 78 | 99 | 99 | ||||||
Flusso d'aria | M3/h | 216938 | 202183 | 193538 | 260320 | 242613 | 232238 | 270940 | 323168 | ||||||
Motore del ventilatore (400V/3N/50HZ) | W | 18000 | 18000 | 18000 | 21600 | 21600 | 21600 | 25200 | 28800 | ||||||
38 | 38 | 38 | 45,6 | 45,6 | 45,6 | 53,2 | 60,8 | ||||||||
Fan | Nessun φ X | 2X5X800 | 2X5X800 | 2X5X800 | 2X6X800 | 2X6X800 | 2X6X800 | 2X7X800 | 2X8X800 | ||||||
Livello di pressione sonora | dB (A) | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 64 | 66 | ||||||
10m | |||||||||||||||
Dimensione | L | millimetro | 6270 | 6270 | 6270 | 7470 | 7470 | 7470 | 8670 | 9870 | |||||
W | millimetro | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | ||||||
H | millimetro | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||
Φ dell'entrata | millimetro | 2X4» | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | ||||||
Φ dell'entrata | millimetro | 2X4» | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | 2XDN125 | ||||||
Peso del prodotto (vuoto) | chilogrammo | 2159 | 2250 | 2327 | 2480 | 2568 | 2741 | 2947 | 3342 |
Perché scelgaci:
1) Possiamo aiutare i compratori a progettare i prodotti specifici o a produrre i prodotti secondo la progettazione dei compratori
2) Possiamo stampare il logo secondo il requisito dei compratori
3) Abbiamo esportato verso molti paesi, quali Singapore, le Filippine, il Vietnam, l'Argentina, il Perù, la Mongolia, Hong Kong, i UAE, la Russia, la Polonia ecc.
4) Termine di progettazione: Abbiamo gruppo addetto alla progettazione professionale.
5) Fabbrica professionale: Siamo produttore, specializzanteci negli scambiatori di calore fabbricanti per più 16years, prezzo competitivo con buona qualità.
6) risposta rapida ai vostri bisogni: Risponderemo entro 24 ore dopo la ricezione voi lettera. Se avete cosa urgente, benvenuta chiamarci.
7) Il servizio più efficiente, la migliore qualità e la reputazione eccellente.
Persona di contatto: Sunny
Telefono: +8613916639154