Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Refrigerante: | R22/R134a/R407C | Compressore: | Compressore del rotolo |
---|---|---|---|
Garanzia: | un anno | Temperatura dello sbocco dell'acqua: | ℃ 7 per la condizione di lavoro del condizionamento d'aria |
Tipo del condensatore: | Tipo scambiatore di calore dell'aletta | Tipo dell'evaporatore: | Tipo asciutto coperture e scambiatore di calore del tubo |
Codice di HS: | 84186990 | Regolatore: | Regolatore dello SpA |
Evidenziare: | l'aria 7degree ha raffreddato il sistema di condizionamento d'aria,unità più fredde dell'acqua 7degree,Unità più fredde dell'acqua DN32 |
L'aria a forma di scatola ha raffreddato l'unità più fredda per l'unità di condizionamento d'aria
I prodotti caratterizza
1. Compressore ermetico del rotolo: marca internazionale con manutenzione libera.
2. Gli elementi e le componenti elettrici della refrigerazione sono usati dalla marca di fama mondiale.
3. Progettazione industriale e durevole, con le pompe inossidabili del serbatoio di acqua e dell'alto-ascensore dello stell.
4. Protezione perfetta di ripartizione: la protezione di alta e pressione bassa, la protezione di scarico dell'aria, la protezione del livello di olio, la protezione dello scorrimento dell'acqua, l'inverso e la protezione di fase di mancanza, ha raffreddato la protezione anticongelante dell'acqua, la protezione di surriscaldamento dell'acqua di raffreddamento.
Amichevole scelga di usare in condizioni ambientali ect del refrigerante di R407C, di R134A o di R404A.
Parametro tecnico a forma di scatola del refrigeratore raffreddato aria (7℃):
PS | |||||||||||
Tipo | 05ASZ | 08ASZ | 10ASZ | 12ASZ | 15ASZ | 20ADZ | 25ADZ | 30ADZ | 40AQZ | 50AQZ | |
Capacità di raffreddamento nominale | chilowatt | 14,4 | 25,5 | 29 | 32,7 | 41,1 | 58 | 65,4 | 82,2 | 116 | 130,8 |
104 kcal/h | 1,2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 5,6 | 7,1 | 10 | 11,2 | |
Potere della macchina | chilowatt | 4,7 | 7,3 | 9,7 | 10,9 | 14,5 | 19 | 22,1 | 29,6 | 38,2 | 43,8 |
Lavori la corrente a macchina di funzionamento | 9,2 | 14 | 17,5 | 19,3 | 26,9 | 34,5 | 39,6 | 54,2 | 69,6 | 78,1 | |
Compressore | Quantità | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Alimentazione in ingresso entrata (chilowatt) | 4 | 6,1 | 8,1 | 9,1 | 12,4 | 16,2 | 18,2 | 24,7 | 32,4 | 36,4 | |
Corrente nominale (A) | 7,7 | 11,6 | 14,6 | 16,1 | 22,7 | 29,2 | 32,3 | 45,4 | 58,4 | 64,5 | |
Evaporatore | Tipo | Tipo asciutto coperture di alta efficienza e scambiatore di calore del tubo | |||||||||
Flusso (l/min) | 41 | 73 | 83 | 94 | 118 | 166 | 187 | 236 | 332 | 381 | |
Dimensione dell'interfaccia | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | DN65 | |
Condensatore | Tipo | Tipo scambiatore di calore dell'aletta di alta efficienza | |||||||||
Fan assiale di condensazione | Quantità del fan | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
Potere del fan (chilowatt) | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,7 | 2,7 | 3,6 | 4,4 | |
Corrente di funzionamento (A) | 0,6 | 1,2 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 5 | 6,8 | 7,6 | |
Raffreddato pompa idraulica |
Tipo | Alta efficienza, pompa idraulica centrifuga a basso rumore | |||||||||
Alimentazione in ingresso entrata (chilowatt) | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 3 | |
Testa (MH2O) | 22 | 25 | 22 | 25 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
Volume nominale del carro armato (L) | 80 | 115 | 130 | 130 | 210 | 230 | 250 | 310 | 330 | 370 | |
Dimensioni globali | Lunghezza (millimetri) | 1050 | 1400 | 1450 | 1450 | 1570 | 1900 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
Larghezza (millimetri) | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | |
Altezza (millimetri) | 1090 | 1290 | 1410 | 1410 | 1610 | 1550 | 1550 | 1820 | 2000 | 2100 | |
Peso | Peso della macchina (chilogrammi) | 180 | 350 | 450 | 500 | 700 | 830 | 1050 | 1250 | 1350 | 1550 |
Peso operativo (chilogrammi) | 260 | 465 | 580 | 630 | 910 | 1060 | 1300 | 1560 | 1680 | 1920 |
Stato di raffreddamento: ℃ raffreddato 12/7, temperatura a bulbo secco ambientale 35℃ di temperatura sbocco/della presa di acqua
Persona di contatto: Sunny
Telefono: +8613916639154