Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Refrigerante: | Refrigerante di R22, di R407C o di R134a | Garanzia: | Un anno |
---|---|---|---|
Temperatura dello sbocco dell'acqua: | -20 ℃ | Tipo del condensatore: | Tipo scambiatore di calore dell'aletta |
Tipo dell'evaporatore: | Tipo asciutto coperture e scambiatore di calore del tubo | Codice di HS: | 84186990 |
Regolatore: | Regolatore dello SpA di SIEMENS | Materiale della struttura: | può essere l'acciaio inossidabile |
Alimentazione elettrica: | 380V / 3N-50HZ | ||
Evidenziare: | Refrigeratore del rotolo raffreddato aria R22,Refrigeratore del rotolo raffreddato aria modulare della vite,Refrigeratori modulari di bassa temperatura |
-20 il ℃ ventila l'unità più fredda raffreddata con il compressore del rotolo
La tecnologia matura, la progettazione semplice, struttura compatta, adottante internazionalmente ha avanzato i compressori completamente inclusi del rotolo. Con 16 anni di pratica, il prodotto ha molte caratteristiche quali la prestazione stabile, l'alta efficienza ed il risparmio energetico, tempo di impiego lungo ed estremamente - incidenza guasti bassa.
Parametro tecnico a forma di scatola del refrigeratore raffreddato aria (- 20℃):
Modello | UNITÀ | SLPW- | ||||
3.1g | 4.1g | 5.1g | 6.1g | |||
Capacità di raffreddamento | BTU | 7848 | 9895 | 13990 | 16378 | |
RT | 0,65 | 0,82 | 1,16 | 1,36 | ||
Chilowatt | 2,30 | 2,90 | 4,10 | 4,80 | ||
×10 ³ Kcal/h | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,10 | ||
Potere totale | Chilowatt | 2,30 | 2,50 | 3,50 | 4,40 | |
Corrente totale | 4,70 | 8,20 | 12,10 | 13,40 | ||
Compressore | Qty | metta | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alimentazione in ingresso entrata | chilowatt | 1,90 | 2,10 | 3,10 | 3,80 | |
Corrente di operazione | 3,40 | 3,70 | 5,50 | 6,80 | ||
Condensatore | Tipo | Tipo asciutto di rame scambiatore di calore di alta efficienza della SHELL-e-metropolitana | ||||
Scorrimento dell'acqua di raffreddamento | L/min | 19,00 | 22,00 | 32,00 | 38,00 | |
Collegamento di tubatura dell'acqua | millimetro | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Evaporatore | Tipo | SHELL-e-metropolitana/tipo orizzontali scambiatore di calore della bobina del rame di alta efficienza | ||||
Scorrimento dell'acqua di congelamento | L/min | 8,30 | 10,40 | 14,50 | 17,00 | |
Collegamento di tubatura dell'acqua | millimetro | 20 | 20 | 20 | 25 | |
Pompa idraulica di congelamento | Tipo | Alta efficienza, a basso rumore | ||||
Alimentazione in ingresso entrata | Chilowatt | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,55 | |
Testa | m. | 15 | 20 | 19 | 19 | |
Refrigerante | Tipo | R22 | ||||
Serbatoio di acqua che indica volume | Litro | 80,00 | 90,00 | 190,00 | 190,00 | |
Protezione di sicurezza | protezione di alta e pressione bassa, protezione di sovraccarico, sopra protezione di temperatura, protezione di sequenza di fase, ecc. | |||||
Dimensioni (L*W*H) | Lunghezza | millimetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1350 |
Larghezza | millimetro | 850 | 850 | 850 | 850 | |
Alto | millimetro | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Peso totale | Chilogrammo | 150 | 180 | 210 | 250 |
1, gli stati di refrigerazione della tavola: ℃ raffreddato di temperatura -20 della presa di acqua del glicol, ℃ di temperatura -25 dello sbocco dell'acqua, il ℃ di temperatura 30 dell'acqua di raffreddamento, ℃ di temperatura dell'acqua 35;
2, questa serie di unità utilizzate nelle condizioni termiche di bassa temperatura, per usare 50% del glicol per i liquidi refrigeranti dell'antigelo;
3, l'unità di serie usano importato dai compressori ermetici di Europa, la prestazione superiore, forte liquido antisciopero della capacità;
4, alimentazione elettrica standard: 380V/3N-50HZ, fluttuazione di tensione ha permesso il ± 5%, ± 2% di fluttuazione di frequenza;
5, ospite la testa reale della testa della pompa meno le perdite cape all'interno dell'ospite. (1mH2O = 9.8KPa)
6, oltre alle specifiche ed ai requisiti, possiamo fornire i prodotti non standard secondo i requisiti di cliente.
Persona di contatto: Sunny
Telefono: +8613916639154